La boutique de l'équipement du logement locatif et d'accueil
La boutique de l'équipement du logement locatif et d'accueil
Matériau de la cuve | Inox |
---|---|
Types de programmes de lavage | Intensif Éco 90 min. Rapide |
Fonctions de sécurité | Sécurité anti-débordement |
Système de séchage | Séchage à condensation |
Avantages du produit | Option demi-charge Sécurité anti-débordement Indicateur de niveau de sel Indicateur de niveau de liquide de rinçage Pieds ajustables Distributeur de détergent automatique |
Classe d’efficacité énergétique | A++ |
---|---|
Consommation d'eau annuelle | 2800 l / an |
Consommation d’eau par cycle | 10 l / cycle |
Consommation annuelle d’énergie | 266 kWh / an |
Consommation d’énergie par cycle standard | 0,93 kWh / cycle |
Coût annuel estimatif | 51,2 euros |
Largeur d'encastrement | 600 mm |
---|---|
Hauteur d'encastrement | 820 - 870 mm |
Profondeur d'encastrement | 580 mm |
Dimensions (L x H x P) / poids du produit | 598 x 815 x 550 mm pour un poids de 37,5 Kg |
---|
Aucun commentaire pour le moment