



La boutique de l'équipement du logement locatif et d'accueil
La boutique de l'équipement du logement locatif et d'accueil
| Type de pose | Pose libre |
| Volume | 102 |
| Volume réfrigerateur | 88 |
| Volume congélateur | 14 |
| Type de froid du réfrigérateur | Réfrigérateur froid statique |
| Type de froid du congélateur | Congélateur froid statique |
| Nombre de clayettes | 1 |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Classe énergétique | E |
| Consommation énergie anuelle kw an | 139 |
| Consommation énergie anuelle kw par 24h | 0.45 |
| Classe climatique | N-ST classe climatique tempérée à subtropicale pour une température comprise entre 16 °C et 38 °C. |
| Nombre de porte | 1 |
| Type de thermostat | Mécanique |
| Niveau sonore maximum en Db | 41 |
| Coloris | Blanc |
| Hauteur produit cm | 84 |
| Largeur produit cm | 50 |
| Profondeur produit cm | 56 |
| Poids en kgs | 30.00 |
| Origine fabrication | Chine |
| Garantie en mois | 24 |
| Disponibilité des piéces détachées | Pièces détachées disponibles 5 ans |
| Connecté | Non |
| Code EAN 13 | 3292799913693 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment